Hier finden Sie eine Liste der beliebtesten Bügelschlösser die es aktuell zu kaufen gibt. Sie können diesen Vergleich dazu benutzen schnell und sicher das passende Schloss für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Sie können die Tabelle frei nach z.B. Gewicht oder Größe sortieren. Falls Sie nur Bügelschlösser der Firma ABUS sehen wollen, dann tippen Sie einfach ABUS in das Suchfeld über der Tabelle.
Die Informationen zu den Schlössern stammen im Normalfall von den Seiten der Hersteller. Falls sich trotzdem irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat, können Sie mir einfach eine Mail senden oder unter den Beitrag kommentieren.
Das gleiche gilt natürlich auch für den Fall, dass Sie ein Bügelschloss kennen, das in diesem Vergleich einen Platz haben sollte und bisher nicht dabei ist.
Ich hoffe Sie finden das passende Bügelschloss und fall nicht, finden Sie in folgendem Artikel die verschiedenen Fahrradschloss Testsieger.
Schloss: | Bügelstärke: | Gewicht: | Höhe: | Breite: | Doppelt Verschraubt: | Sicherheit: | Bauart: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abus Granit X-Plus 54 Mini | 13 mm | 1.16 kg | 14 cm | 10.8 cm | Ja | 15 von 15 | |
Abus GRANIT X Plus 540 230 | 13 mm | 1.45 kg | 23 cm | 10.8 cm | Ja | 15 von 15 | |
Abus GRANIT X Plus 540 300 | 13 mm | 1.65 kg | 30 cm | 10.8 cm | Ja | 15 von 15 | |
Abus uGrip Plus 501 | 13 mm | 1.65 kg | 22.5 cm | 9.5 cm | Ja | 13 von 15 | |
Abus U-mini 40 | 14 mm | 0.98 kg | 14.3 cm | 8.0 cm | Ja | 11 von 15 | |
Abus GRANIT Plus 470 230 | 12 mm | 1.18 kg | 23 cm | 10.9 cm | Ja | 12 von 15 | |
Abus GRANIT Plus 470 300 | 12 mm | 1.28 kg | 30 cm | 10.9 cm | Ja | 12 von 15 | |
Abus GRANIT Plus 640 230 | 12 mm | 0.90 kg | 23 cm | 8.3 cm | Ja | 12 von 15 | |
Abus GRANIT Plus 640 150 | 12 mm | 0.86 kg | 15 cm | 8.3 cm | Ja | 12 von 15 | |
Abus Granit Plus 51 230 | 13 mm | 1.3 kg | 23 cm | 10.8 cm | Ja | 12 von 15 | |
Abus Granit Plus 51 300 | 13 mm | 1.49 kg | 30 cm | 10.8 cm | Ja | 12 von 15 | |
Abus Granit Futura 64 230 | 11 mm | 0.93 kg | 23 cm | 6.7 cm | Ja | 11 von 15 | |
Abus Granit Futura 64 150 | 11 mm | 0.72 kg | 15 cm | 6.7 cm | Ja | 11 von 15 | |
Abus Granit Strato 61 230 | 11 mm | 1.08 kg | 23 cm | 12.7 cm | Ja | 10 von 15 | |
Abus Granit Strato 61 300 | 11 mm | 1.22 kg | 23 cm | 12.7 cm | Ja | 10 von 15 | |
Abus GRANIT 460 230 | 12 mm | 1.10 kg | 23 cm | 10.9 cm | Ja | 9 von 15 | |
Abus GRANIT 460 300 | 12 mm | 1.25 kg | 30 cm | 10.9 cm | Ja | 9 von 15 | |
Abus Varedo 47 230 | 12 mm | 1.18 kg | 23 cm | 10.9 cm | Ja | 9 von 15 | |
Abus Varedo 47 300 | 12 mm | 1.28 kg | 30 cm | 10.9 cm | Ja | 9 von 15 | |
Abus Sinus 46 230 | 12 mm | 1.10 kg | 23 cm | 10.9 cm | Ja | 8 von 15 | |
Abus Sinus 46 300 | 12 mm | 1.25 kg | 30 cm | 10.9 cm | Ja | 8 von 15 | |
Abus Facilo 32 230 | 12 mm | 1.04 kg | 23 cm | 10.9 cm | Ja | 7 von 15 | |
Abus Facilo 32 300 | 12 mm | 1.14 kg | 30 cm | 10.9 cm | Ja | 7 von 15 | |
Kryptonite New York Fahgettaboudit Mini | 18 mm | 2.06 kg | 15.3 cm | 8.3 cm | Ja | 10 von 10 | |
Kryptonite New York Lock M18-WL | 18 mm | 2.76 kg | 26.1 cm | 10.3 cm | Ja | 10 von 10 | |
Kryptonite New York Lock Standard | 16 mm | 1.97 kg | 20.3 cm | 10.2 cm | Ja | 9 von 10 | |
Kryptonite New York Lock LS | 16 mm | 2.06 kg | 26 cm | 10.2 cm | Ja | 9 von 10 | |
Kryptonite Evolution series 4 Standard | 14 mm | 1.70 kg | 22.9 cm | 10.2 cm | Ja | 8 von 10 | |
Kryptonite Evolution series 4 LS | 14 mm | 1.86 kg | 29.2 cm | 10.2 cm | Ja | 8 von 10 | |
Kryptonite Evolution LITE Mini-6 | 11 mm | 0.74 kg | 15.3 cm | 7.0 cm | Nein | 7 von 10 | |
Kryptonite Messenger Mini | 11 mm | 0.83 kg | 16.5 cm | 9.5 cm | Nein | 7 von 10 | |
Kryptonite Messenger Mini+ | 11 mm | 1.14 kg | 16.5 cm | 9.5 cm | Nein | 7 von 10 | |
Kryptonite Evolution Mini-5 | 13 mm | 0.88 kg | 14 cm | 8.2 cm | Nein | 7 von 10 | |
Kryptonite Evolution Mini-7 mit Kabel | 13 mm | 1.43 kg | 17.8 cm | 8.2 cm | Nein | 7 von 10 | |
Kryptonite Evolution Mini-9 | 13 mm | 1.25 kg | 24.1 cm | 8.3 cm | Nein | 7 von 10 | |
Kryptonite KryptoLok series 2 Standard | 13 mm | 1.29 kg | 22.9 cm | 10.2 cm | Nein | 6 von 10 | |
Kryptonite KryptoLok series 2 ATB | 13 mm | 1.41 kg | 22.9 cm | 12.7 cm | Nein | 6 von 10 | |
Kryptonite KryptoLok series 2 LS | 13 mm | 1.45 kg | 29.2 cm | 10.2 cm | Nein | 6 von 10 | |
Kryptonite KryptoLok series 2 Mini-7 | 13 mm | 1.11 kg | 17.8 cm | 8.2 cm | Nein | 6 von 10 | |
Kryptonite KryptoLok series 2 Mini-7 Color | 13 mm | 1.11 kg | 17.8 cm | 8.2 cm | Nein | 6 von 10 | |
Kryptonite KryptoLok Combo | 13 mm | 1.04 kg | 20.3 cm | 10.2 cm | Nein | 6 von 10 | Zahlenschloss |
Kryptonite Keeper 12 Standard | 12 mm | 1.09 kg | 20.3 cm | 10.2 cm | Nein | 5 von 10 | |
Kryptonite Keeper 12 LS | 12 mm | 1.27 kg | 29.2 cm | 10.2 cm | Nein | 5 von 10 | |
OnGuard Brute STD | 16.8 mm | 1.86 kg | 20.2 cm | 11.5 cm | Ja | 97 von 100 | |
OnGuard Brute LS | 16.8 mm | 2.3 kg | 26 cm | 11.1 cm | Ja | 97 von 100 | |
OnGuard Brute Mini | 16.8 mm | 1.39 kg | 14 cm | 9.0 cm | Ja | 97 von 100 | |
OnGuard Pitbull STD | 14 mm | 1.61 kg | 22.9 cm | 11.5 cm | Ja | 80 von 100 | |
OnGuard Pitbull LS | 14 mm | 1.77 kg | 29.2 cm | 11.5 cm | Ja | 80 von 100 | |
OnGuard Pitbull Mini | 14 mm | 1.15 kg | 14 cm | 9.0 cm | Ja | 80 von 100 | |
OnGuard Pitbull Mini LS | 14 mm | 1.5 kg | 24 cm | 9.0 cm | Ja | 80 von 100 | |
OnGuard Pitbull Mini Medium | 14 mm | 1.5 kg | 17.5 cm | 9.0 cm | Ja | 80 von 100 | |
OnGuard Bulldog STD | 13 mm | 1.10 kg | 23 cm | 11.5 cm | Ja | 63 von 100 | |
OnGuard Bulldog LS | 13 mm | 1.42 kg | 29.2 cm | 11.5 cm | Ja | 63 von 100 | |
OnGuard Bulldog ATB | 13 mm | 1.2 kg | 23 cm | 12.7 cm | Ja | 63 von 100 | |
OnGuard Bulldog Mini | 13 mm | 0.9 kg | 9 cm | 14 cm | Ja | 63 von 100 | |
OnGuard Bulldog Mini LS | 13 mm | 1.42 kg | 24 cm | 9.0 cm | Ja | 63 von 100 | |
OnGuard Bulldog Mini Medium | 13 mm | 1.07 kg | 17.5 cm | 9.0 cm | Ja | 63 von 100 | |
OnGuard Bulldog Combo STD | 13 mm | 1.25 kg | 23 cm | 11.5 cm | Ja | 63 von 100 | Zahlenschloss |
OnGuard Bulldog Combo STD LM | 11 mm | 1.0 kg | 23 cm | 11.5 cm | Ja | 58 von 100 | Zahlenschloss |
Trelock BS 650/300 | 16 mm | 1.48 kg | 30 cm | 10.8 cm | - | 6 von 6 | |
Trelock BS 650/230 | 16 mm | 1.31 kg | 20.3 cm | 10.8 cm | - | 6 von 6 | |
Trelock BS 650/140 | 16 mm | 1.08 kg | 14.0 cm | 10.8 cm | - | 6 von 6 | |
Trelock BS 450/300 | 15 mm | 1.09 kg | 30 cm | 10.8 cm | - | 4 von 6 | |
Trelock BS 450/230 | 15 mm | 0.93 kg | 20.3 cm | 10.8 cm | - | 4 von 6 | |
Trelock LL 400 | 15 mm | 1.63 kg | 20.6 cm | 10.6 cm | - | 4 von 6 | |
Trelock BS 301/300 | 15 mm | 1.03 kg | 30 cm | 10.8 cm | - | 3 von 6 | |
Trelock BS 301/230 | 15 mm | 0.91 kg | 20.3 cm | 10.8 cm | - | 3 von 6 |
(Das letzte Mal aktualisiert: 29.05.2019)
* Hier noch eine kurze Erläuterung zu dem Punkt Sicherheit. Die Angaben entsprechen den Sicherheitsstufen der Hersteller. Die Hersteller von Bügelschlössern vergeben diese Wertung intern, es gibt keine allgemeinen Sicherheitsstufen. Deswegen ist es Sinnvoll nur Schlösser desselben Herstellers miteinander zu vergleichen. Mehr zum Thema Sicherheitsstufen können Sie hier nachlesen.
—